| Název zboží | Běžná Cena | Sleva | Vaše Cena | Včetně DPH | Vložit do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xin Gong Yi Bai Cha - Východní Slunce | 5% | 124,- | 130,- | |||
![]() | Lu An Gua Pian Ji Pin (100g) | 5% | 570,- | 621,- | ||
| Tai Ping Hou Kui (50g) | 5% | 276,- | 300,- | |||
| Tai Ping Hou Kui (100g) | 5% | 551,- | 601,- | |||
| Tibetský čaj - sypaný (50g) | 5% | 48,- | 52,- | |||
| Tibetský čaj - sypaný (100g) | 5% | 95,- | 105,- | |||
![]() | Tibetský čaj - sypaný (250g) - balení | 5% | 214,- | 235,- | ||
| Tibetský čaj - Fu Zuan (cihla 370g) | 5% | 238,- | 261,- | |||
| Pu Erh Klasik (50g) | 5% | 33,- | 37,- | |||
| Pu Erh Klasik (100g) | 5% | 67,- | 73,- | |||
| Pu Erh Superior (50g) | 5% | 67,- | 73,- | |||
| Pu Erh Superior (100g) | 5% | 133,- | 146,- | |||
| Pu Erh King (50g) | 5% | 475,- | 523,- | |||
| Pu Erh King (100g) | 5% | 950,- | 1045,- | |||
| Pu Erh Zhuan Cha (cihla 100g ) | 5% | 114,- | 125,- | |||
| Pu Erh Zhuan Cha- 5 let (250g ) | 5% | 808,- | 888,- | |||
| Pu Erh Mao Cha (50g) | 5% | 143,- | 157,- | |||
| Pu Erh Mao Cha (100g) | 5% | 285,- | 314,- | |||
| Chitsu Ping Cha Pu Erh (350g) | 5% | 333,- | 366,- | |||
| Long Sheng Tuo Cha (100g) | 5% | 428,- | 470,- | |||
![]() | Mini Pu Erh v bambusu (200g) | 5% | 228,- | 251,- | ||
| Zelený Pu Erh (50g) | 5% | 67,- | 73,- | |||
| Zelený Pu Erh (100g) | 5% | 133,- | 146,- | |||
| Mini Pu Erh Tuo Cha (1ks, 5g) | 5% | 5,- | 5,- | |||
![]() | Mini Pu Erh Tuo Cha (dárkové balení 25ks, 125g) | 5% | 119,- | 131,- | ||
| Mini Pu Erh – kostka (1ks, 5g) | 5% | 5,- | 5,- | |||
| Mini Pu Erh – kostka (krabička 25ks, 125g) | 5% | 119,- | 131,- | |||
![]() | Pu Erh Tuo Cha (100g) | 5% | 90,- | 99,- | ||
| Yunnan OP (50g) | 5% | 33,- | 37,- | |||
| Yunnan OP (100g) | 5% | 67,- | 73,- | |||
| Keemun OP (50g) | 5% | 29,- | 31,- | |||
| Keemun OP (100g) | 5% | 57,- | 63,- | |||
![]() | Keemun Gong Fu (50g) | 5% | 57,- | 63,- | ||
![]() | Keemun Gong Fu (100g) | 5% | 114,- | 125,- | ||
![]() | Keemun Mao Feng (50g) | 5% | 124,- | 136,- | ||
![]() | Keemun Mao Feng (100g) | 5% | 247,- | 272,- | ||
| Dian Hong Gong Fu (50g) | 5% | 86,- | 94,- | |||
| Dian Hong Gong Fu (100g) | 5% | 171,- | 188,- | |||
![]() | Dian Hong Jin Zhen (50g) | 5% | 114,- | 125,- | ||
![]() | Dian Hong Jin Zhen (100g) | 5% | 228,- | 251,- | ||
| Yixing Hong Cha (50g) | 5% | 48,- | 52,- | |||
| Yixing Hong Cha (100g) | 5% | 95,- | 105,- | |||
![]() | Yixing Mao Feng (50g) | 5% | 190,- | 209,- | ||
![]() | Yixing Mao Feng (100g) | 5% | 380,- | 418,- | ||
| Shou Mee (50g) | 5% | 38,- | 42,- | |||
| Shou Mee (100g) | 5% | 76,- | 84,- | |||
![]() | Pai Mu Tan Superior (50g) | 5% | 62,- | 68,- | ||
![]() | Pai Mu Tan Superior (100g) | 5% | 124,- | 136,- | ||
| Pai Mu Tan King (50g) | 5% | 81,- | 89,- | |||
| Pai Mu Tan King (100g) | 5% | 162,- | 178,- | |||
![]() | Bai Hao Yin Zhen (50g) | 5% | 124,- | 136,- | ||
![]() | Bai Hao Yin Zhen (100g) | 5% | 247,- | 272,- | ||
| Bai Hao Yin Zhen Ji Pin (50g) | 5% | 428,- | 470,- | |||
| Huang Shan Mu Tan (1 ks) | 5% | 24,- | 26,- | |||
| Gunpowder (50g) | 5% | 24,- | 26,- | |||
| Gunpowder (100g) | 5% | 48,- | 52,- | |||
| Ice Gunpowder (50g) | 5% | 24,- | 26,- | |||
| Ice Gunpowder (100g) | 5% | 48,- | 52,- | |||
| Chun Mee Special (50g) | 5% | 33,- | 37,- | |||
| Chun Mee Special (100g) | 5% | 67,- | 73,- | |||
| Lu Xue Ya (50g) | 5% | 71,- | 78,- | |||
| Lu Xue Ya (100g) | 5% | 143,- | 157,- | |||
| Ding Gu Da Fang (50g) | 5% | 67,- | 73,- | |||
| Ding Gu Da Fang (100g) | 5% | 133,- | 146,- | |||
| Snow Dragon (50g) | 5% | 71,- | 78,- | |||
| Snow Dragon (100g) | 5% | 143,- | 157,- | |||
| Green Monkey (50g) | 5% | 71,- | 78,- | |||
| Green Monkey (100g) | 5% | 143,- | 157,- | |||
| White Monkey (50g) | 5% | 100,- | 110,- | |||
| White Monkey (100g) | 5% | 200,- | 219,- | |||
| Meng Ding Cui Yu (50g) | 5% | 81,- | 89,- | |||
| Meng Ding Cui Yu (100g) | 5% | 162,- | 178,- | |||
| Meng Ding Yu Ya (50g) | 5% | 285,- | 314,- | |||
| Meng Ding Yu Ya (100g) | 5% | 570,- | 627,- | |||
| Pi Lo Chun (50g) | 5% | 100,- | 110,- | |||
| Pi Lo Chun (100g) | 5% | 200,- | 219,- | |||
| Pi Lo Chun Ji Pin (50g) | 5% | 209,- | 230,- | |||
| Pi Lo Chun Ji Pin (100g) | 5% | 418,- | 460,- | |||
| Pi Lo Chun Te Ji Pin (50g) | 5% | 333,- | 366,- | |||
| Pi Lo Chun Te Ji Pin (100g) | 5% | 665,- | 732,- | |||
| An Ji Bai Cha (50g) | 5% | 190,- | 209,- | |||
| An Ji Bai Cha (100g) | 5% | 380,- | 418,- | |||
| An Ji Bai Cha Ji Pin (50g) - dóza | 5% | 760,- | 836,- | |||
![]() | An Ji Bai Cha Ji Pin (100g) | 5% | 1520,- | 1672,- | ||
![]() | Huang Shan Mao Feng (50g) | 5% | 90,- | 99,- | ||
![]() | Huang Shan Mao Feng (100g) | 5% | 181,- | 199,- | ||
![]() | Huang Shan Mao Feng Ji Pin (50g) | 5% | 276,- | 303,- | ||
![]() | Huang Shan Mao Feng Ji Pin (100g) | 5% | 551,- | 606,- | ||
| Lung Ching Xi Hu (50g) | 5% | 67,- | 73,- | |||
| Lung Ching Xi Hu (100g) | 5% | 133,- | 146,- | |||
| Lung Ching Xi Hu Superior (50g) | 5% | 133,- | 146,- | |||
| Lung Ching Xi Hu Superior (100g) | 5% | 266,- | 293,- | |||
| Lung Ching Xi Hu Supergrade (50g) | 5% | 276,- | 303,- | |||
| Lung Ching Xi Hu Supergrade (100g) | 5% | 551,- | 606,- | |||
| Lung Ching Shi Feng (50g) | 5% | 228,- | 251,- | |||
| Lung Ching Shi Feng (100g) | 5% | 456,- | 502,- | |||
| Tai Mu Long Zhu (50g) | 5% | 152,- | 167,- | |||
| Tai Mu Long Zhu (100g) | 5% | 304,- | 334,- | |||
| Lu An Gua Pian (50g) | 5% | 124,- | 136,- | |||
| Lu An Gua Pian (100g) | 5% | 247,- | 272,- | |||
| Lu An Gua Pian Ji Pin (50g) - dóza | 5% | 285,- | 314,- | |||
| Cui Jian (50g) | 5% | 152,- | 167,- | |||
| Cui Jian (100g) | 5% | 304,- | 334,- | |||
| Tai Ping Hou Kui Ji Pin | 5% | 276,- | 303,- | |||
| Tai Ping Hou Kui Ji Pin | 5% | 551,- | 606,- | |||
![]() | Tao Hua Mao Feng (50g) | 5% | 333,- | 366,- | ||
![]() | Tao Hua Mao Feng (100g) | 5% | 665,- | 732,- | ||
| Krása Východu (1ks) | 5% | 33,- | 37,- | |||
![]() | Dívčí Jaro (1ks) | 5% | 33,- | 37,- | ||
![]() | Wild Lover (1ks) | 5% | 33,- | 37,- | ||
| Flower Languages (1 ks) | 5% | 33,- | 37,- | |||
| Hua Cha Superior (50g) | 5% | 33,- | 37,- | |||
| Hua Cha Superior (100g) | 5% | 67,- | 73,- | |||
| Hua Cha White King (50g) | 5% | 57,- | 63,- | |||
| Hua Cha White King (100g) | 5% | 114,- | 125,- | |||
| Hua Cha Yin Zhen (50g) | 5% | 124,- | 136,- | |||
| Hua Cha Yin Zhen (100g) | 5% | 247,- | 272,- | |||
| Tai Mu Long Zhu Jasmínové (50g) | 5% | 171,- | 188,- | |||
| Tai Mu Long Zhu Jasmínové (100g) | 5% | 342,- | 376,- | |||
| Huo Shan Huang Ya (50g) | 5% | 181,- | 199,- | |||
| Huo Shan Huang Ya (100g) | 5% | 361,- | 397,- | |||
| Jun Shan Yin Zhen (50g) | 5% | 285,- | 314,- | |||
| Jun Shan Yin Zhen (100g) | 5% | 570,- | 627,- | |||
| Tie Guan Yin Superior (50g) | 5% | 67,- | 73,- | |||
| Tie Guan Yin Superior (100g) | 5% | 133,- | 146,- | |||
| Tie Guan Yin King (50g) | 5% | 124,- | 136,- | |||
| Tie Guan Yin King (100g) | 5% | 247,- | 272,- | |||
| Tie Guan Yin Ji Pin (50g) | 5% | 209,- | 230,- | |||
| Tie Guan Yin Ji Pin (100g) | 5% | 418,- | 460,- | |||
| Tie Guan Yin Qing Xiang (7g) - balení | 5% | 67,- | 73,- | |||
| Tie Guan Yin Qing Xiang (50g) - syp. | 5% | 428,- | 470,- | |||
| Tie Guan Yin Qing Xiang (100g) - syp. | 5% | 855,- | 941,- | |||
| Himalaya Garden (50g) | 5% | 238,- | 261,- | |||
| Himalaya Garden (100g) | 5% | 475,- | 523,- | |||
| Huang Jin Gui (50g) | 5% | 114,- | 125,- | |||
| Huang Jin Gui (100g) | 5% | 228,- | 251,- | |||
| Shui Hsien (50g) | 5% | 62,- | 68,- | |||
| Shui Hsien (100g) | 5% | 124,- | 136,- | |||
| Shui Hsien (100g) - lisovaný koláč | 5% | 238,- | 261,- | |||
| Shui Hsien King (50g) | 5% | 665,- | 732,- | |||
| Da Hong Pao (50g) | 5% | 162,- | 178,- | |||
| Da Hong Pao (100g) | 5% | 323,- | 355,- | |||
| Da Hong Pao Ji Pin (10g) | 5% | 190,- | 209,- | |||
| Tie Luo Han - Železný Mnich (50g) | 5% | 665,- | 732,- | |||
| Phoenix Tan Chung Huang Zhi Xiang (50g) | 5% | 152,- | 167,- | |||
| Phoenix Tan Chung Huang Zhi Xiang (100g) | 5% | 304,- | 334,- | |||
| Phoenix Tan Chung Ba Xian Xiang (50g) | 5% | 219,- | 240,- | |||
| Phoenix Tan Chung Ba Xian Xiang (100g) | 5% | 437,- | 481,- | |||
| Phoenix Tan Chung Song Zhong (50g) | 5% | 285,- | 314,- | |||
| Phoenix Tan Chung Song Zhong (100g) | 5% | 570,- | 627,- | |||
| Dung Ding Oolong (50g) | 5% | 95,- | 105,- | |||
| Dung Ding Oolong (100g) | 5% | 190,- | 209,- | |||
| Dung Ding Oolong special (50g) | 5% | 143,- | 157,- | |||
| Dung Ding Oolong special (100g) | 5% | 285,- | 314,- | |||
| Dung Ding Oolong Supergrade (50g) | 5% | 333,- | 366,- | |||
| Dung Ding Oolong Supergrade (100g) | 5% | 665,- | 732,- | |||
| Gui Hua Oolong (50g) | 5% | 143,- | 157,- | |||
| Gui Hua Oolong (100g) | 5% | 285,- | 314,- | |||
| Si Ji Chun Oolong (50g) | 5% | 162,- | 178,- | |||
| Si Ji Chun Oolong (100g) | 5% | 323,- | 355,- | |||
| Ren Shen Oolong (50g) | 5% | 209,- | 230,- | |||
| Ren Shen Oolong (100g) | 5% | 418,- | 460,- | |||
| Wen Shan Bao Zhong (50g) | 5% | 238,- | 261,- | |||
| Wen Shan Bao Zhong (100g) | 5% | 475,- | 523,- | |||
| Gao Shan Oolong (50g) | 5% | 333,- | 366,- | |||
| Gao Shan Oolong (100g) | 5% | 665,- | 732,- | |||
| Dong Fang Mei Ren - Oriental Beauty (50g) | 5% | 190,- | 209,- | |||
| Dong Fang Mei Ren - Oriental Beauty (100g) | 5% | 380,- | 418,- | |||
![]() | Darjeeling Risheehat Musk (50g) | 5% | 190,- | 209,- | ||
![]() | Darjeeling Risheehat Musk (100g) | 5% | 380,- | 418,- | ||
![]() | Darjeeling Castleton Moonlight (50g) | 5% | 304,- | 334,- | ||
![]() | Darjeeling Castleton Moonlight (100g) | 5% | 608,- | 669,- | ||
![]() | Genmaicha (50g) | 5% | 86,- | 94,- | ||
![]() | Genmaicha (100g) | 5% | 171,- | 188,- | ||
![]() | Kukicha (50g) | 5% | 114,- | 125,- | ||
![]() | Kukicha (100g) | 5% | 228,- | 251,- | ||
![]() | Sencha Hidenisiki (50g) | 5% | 114,- | 125,- | ||
![]() | Sencha Hidenisiki (100g) | 5% | 228,- | 251,- | ||
![]() | Sencha Fukamushi (50g) | 5% | 152,- | 167,- | ||
![]() | Sencha Fukamushi (100g) | 5% | 304,- | 334,- | ||
| Buddhův čaj (50g) | 5% | 71,- | 78,- | |||
| Buddhův čaj (100g) | 5% | 143,- | 157,- | |||
| Diamantový čaj (50g) | 5% | 90,- | 99,- | |||
| Diamantový čaj (100g) | 5% | 181,- | 199,- | |||
| Čaj krále opic (50g) | 5% | 100,- | 110,- | |||
| Čaj krále opic (100g) | 5% | 200,- | 219,- | |||
| Slunce Himalájí (50g) | 5% | 100,- | 110,- | |||
| Slunce Himalájí (100g) | 5% | 200,- | 219,- | |||
| Bambusový list (50g) | 5% | 48,- | 52,- | |||
| Bambusový list (100g) | 5% | 95,- | 105,- | |||
| Květ růže (50g) | 5% | 86,- | 94,- | |||
| Květ růže (100g) | 5% | 171,- | 188,- | |||
| Květ jasmínu (50g) | 5% | 29,- | 31,- | |||
| Květ jasmínu (100g) | 5% | 57,- | 63,- | |||
| Ginkgo čaj (balení 50g) | 5% | 76,- | 84,- | |||
| Bylinný čaj na snižování vysokého tlaku (balení 100g) | 5% | 76,- | 84,- | |||
| Zázvorový čaj (balení 150g) | 5% | 152,- | 167,- | |||
![]() | Čaj | 5% | 174,- | 191,- | ||
| Cesta čaje, mysl čaje | 5% | 86,- | 95,- | |||
| O zeleném čaji | 5% | 68,- | 75,- | |||
| Rádce milovníka čaje | 5% | 152,- | 167,- | |||
| Rádce milovníka zeleného čaje | 5% | 152,- | 167,- |
- trvale výhodná cena.
- dočasně vyprodáno, v případě zájmu prosím kontaktujte emailem.
242 Kč
230 Kč (5%)

198 Kč
188 Kč (5%)

39 Kč
37 Kč (5%)

165 Kč
157 Kč (5%)

770 Kč
732 Kč (5%)
275 Kč
261 Kč (5%)

495 Kč
470 Kč (5%)

550 Kč
523 Kč (5%)